Додаток до Порядку раннього попередження
та евакуації учасників освітнього процесу в
разі нападу або ризику нападу на заклад освіти
(пункт 2 розділу ІІ)
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ДНЗ №7 м.Чортків
________Олена НАКОНІЧЕВСЬКА
ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ
Дошкільного навчального закладу (дитячий садок-ясла) №7 м.Чортків
комбінованого типу
І. Відомості про заклад освіти, адміністрацію. Команда реагування закладу освіти
1. Відомості про заклад освіти
Регіон | Тернопільська область |
Найменування ТГ | Чортківська ТГ |
Найменування населеного пункту | місто Чортків |
Найменування закладу освіти | Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок-ясла) №7 комбінованого типу |
Номер у системі управління освітою | 45674 |
Географічні координати (довгота, широта) | довгота — 25.762938 широта — 49.019361 |
2. ВІДОМОСТІ ПРО АДМІНІСТРАЦІЮ Закладу освіти
ЗМІСТ | |
І. Відомості про заклад освіти, адміністрацію. Команда реагування закладу освіти | 3 |
ІІ. Характеристика місцевості в районі місцезнаходження закладу освіти | 5 |
ІІІ. Територія закладу освіти | 6 |
ІV. Стан забезпечення засобами охорони закладу освіти……... | 7 |
V. Пожежна безпека закалду освіти | 9 |
VI. Додаткова інформація щодо закладу освіти | 9 |
3. Команда реагування закладу освіти
| Повне найменування | Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок-ясла) №7 м.Чортків комбінованого типу |
| Скорочене найменування | ДНЗ №7 |
| Місцезнаходження | 48500 Україна, Тернопільська область, м.Чортків, вул.Князя Володимира Великого, 26 |
| Код КОАТУУ | 6125510100 |
| Код ЄДРПОУ: | 24619448 |
| Форма власності: | Комунальна |
| Тип закладу: | Комбінований |
| Ступінь: | |
| Найменування органу, до сфери управління якого належить заклад освіти: | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради |
| Контактна інформація: | Телефони: 0355231337 Електронна пошта: dnz_prolisok@ukr.net Веб-сайт: http://chortkiv-dnz7.edukit.te.ua/ Соціальні мережі (адреса):https://www.facebook.com/dnz7prolisok |
| Дата оновлення даних | 11.12.2023р. |
4. Інформація про роботу постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти
Посада | Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наяності), найменування, контактний телефон |
Керівник закладу освіти | Наконічевська Олена Василівна тел.0989260908 |
Заступник керівника закладу освіти | Міщанчук Світлана Остапівна тел.0676725844 |
Практичний психолог | Коритко Олена Вікторівна, тел.0976217894 |
Медична сестра | Максимчук Тетяна Ярославівна, тел.0960390049 Мороз Ілона Ігорівна, тел.0978288220 |
Уповноважений поліцейський | Яцишин Віктор Васильович тел.0977951508 |
Представник ДСНС | Кастранець Андрій Михайлович тел.0969839799 |
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЕВОСТІ
В РАЙОНІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
1. Характеристика місцевості в районі місцезнаходження закладу освіти
Посада | П.І.Б./ підпис | Телефон особистий | Електронна адреса |
Директор | Наконічевська О.В. | 0989260908 | helennak@ukr.net |
Вихователь-методист | Міщанчук С.О. | 0676725844 | |
Голова профспілки | Гордій М.В. | 0684213593 | |
Медична сестра | Максимчук Т.Я. Мороз І.І. | 0960390049 0978288220 | |
Практичний психолог | Коритко О.В. | 0976217894 | |
Представник ювенальної превенції (закріплений за закладом освіти) | Барчишак Д.П. | 0970319697 | |
Представник ДСНС (закріплений за закладом освіти) | Кастранець А.М. | 0969839799 | |
Представник Держпродспожислужби (закріплений за закладом освіти) | Мірошниченко І.В. | | |
Інші зацікавлені (задіяні) представники | | | |
Комісія створена (так/ні) | До складу комісії входить поліцейський (так/ні) | Результати попереднього висновку комісії щодо готовності закладу освіти до навчального року | Результати висновку комісії щодо готовності закладу освіти до навчального року |
так | ні | готовий | готовий |
*до переліку об’єктів які можуть бути додані належать інші заклади освіти, торгівельні та інші об’єкти у радіусі до 3 км. у сфері освіти, послуг та торгівлі.
Рельєф | Рівнина | Гористий | Низовина |
| | |
Можливості під’їзду/підходу | Доступно | Перешкода | Не можливо |
| | |
Прилеглі лісові масиви | Відстань | Напрямок | Не має |
| | |
Прилеглі водні об’єкти | Тип (річка, озеро, ставок тощо) | Відстань (метри, кілометри) | Не має |
| | |
Наявність автомобільних шляхів загального користування | Так | Ні | Відстань (метри або кілометри) |
Так | | 500м |
*до переліку об’єктів можуть бути додані транспортні комунікації (зупинки, вокзали, станції тощо) у радіусі до 3 км. Під час надання характеризуючого опису необхідно використовувати наступні категорії: небезпечний об’єкт чи місце, місце (об’єкт) підвищеної небезпеки, високого рівня загрози. Критерієм надання категорії є кількість небезпечних факторів (від 1 і вище) та є суб’єктивним на розсуд особи, яка вносить інформацію в паспорт безпеки
| 2. ОБ’ЄКТИ, ЩО РОЗТАШОВАНІ ПОБЛИЗУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ |
№ | Найменування | Характеристика та пов’язані ризики | Відстань, кілометри, метри |
1 | Чортківський ліцей № 5 | Місце перебування дітей шкільного віку | 300м |
2 | Супермаркет “Європа” | Місце великого скупчення людей | 315м |
3 | Сімейна амбулаторія | Місце надання медичних послуг | 340м |
4 | Укрпошта віддвлення 48505 | Місце надання поштових послуг | 320м |
*до переліку організацій належать всіх державні та недержавні суб’єкти, які надають послуги закладу освіти (транспорт, харчування, вивіз сміття, ремонт тощо) у радіусі до 3 км.
ІІІ. ТЕРИТОРІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
| 3. ТРАНСПОРТНІ КОМУНІКАЦІЇ ПОРЯД ІЗ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ | |
№ | Найменування | Характеристика | Напрям |
1 | Автобусна зупинка “Школа №5” | Місце підвищеної небезпеки | Південний схід |
Опис укриття
| 4. Суб'єкти господарювання, що обслуговують заклад освіти | |
№ | Найменування | Сфера обслуговування | Графік робіт |
1 | Чортківське ККП | Вивезення сміття | 08:00-17:00 |
2 | Чортківський теплорайон ОКП “Тернопільтеплокомуненерго” | Послуги теплопостачання | 08:00-17:00 |
3 | Чортківське ВУВКГ | Послуги водопостачання | 08:00-17:00 |
4 | Чортківський РЕМ ВАТ “Тернопільобленерго” | Послуги електропостачання | 08:00-17:00 |
Найменування Короткий опис |
Територія закладу освіти складається: | одна ділянка |
Загальна площа всіх ділянок: | 2452кв. м.* |
Географічні координати | довгота — 25.762938 широта — 49.019361 |
ІV. СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБАМИ ОХОРОНИЗАКЛАДУ ОСВІТИ
У наявності, належним чином облаштоване та розраховане на всіх учасників освітнього процесу | Відсутнє | У наявності, але не в повній мірі відповідає кількісним та якісним вимогам | Прмітка (зазначається розташування: на території закладу освіти/прилегла територія) |
- | - | так | На території закладу освіти |
3. Середня кількість учасників освітнього процесу, які одночасно перебувають у закладі освіти |
Графік | Кількість осіб |
з 07:30 до 15:00 | 121 |
з 15:00 до 18:00 | 86 |
Вихідні дні | 0 |
.
1. Наявність системи відеоспостереження | |
| Належність | функціональні можливості: |
Поліція охорони | Найменування суб'єкта охоронної діяльності | покриття | Особи, які мають доступ до серверу зберігання інформації | строк збереження інформації |
периметр | приміщення |
| ні | ні | ні | ні | ні | ні |
2. Металодетектори | |
так/ні | з них за формою власності: | |
Поліція охорони | Найменування та контактна інформація суб'єкта охоронної | Інше |
ні | ні | ні | ні |
| | | | | | | |
3. Кнопки тривожної сигналізації |
так/ні | з них за формою власності: | Орієнтовний час реагування |
Поліція охорони | Найменування та контактна інформація суб'єкта охоронної |
ні | ні | ні | - | - |
6.Інші засоби безпеки
4. Охоронна сигналізація |
так/ні | з них за формою власності: | Режим роботи (добовий або робочий час) |
Поліція охорони | Найменування та контактна інформація суб'єкта охоронної |
ні | ні | ні | - | - |
5. Охорона закладу освіти | |
так/ні | | |
Поліція охорони | Найменування та контактна інформація суб'єкта охоронної |
Режим роботи (добовий або робочий час) |
ні | ні | ні | - |
V.ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
VI. Додаткова інформація щодо закладу освіти.
*Включає відомості у довільний текстовій чи табличній формі щодо діяльності в закладі освіти поза освітнім процесом, пов’язаної із дозвіллям дітей (гуртки, секції, пришкільні табори), включно із даними щодо перелічених активностей, осіб та організацій, які отримують доступ до закладу освіти, їх контактних та установчих даних.
Огорожа території закладу освіти | Пішохідний перехід | Засоби примусового зниження швидкості | Обмежувальні/попереджувальні дорожні знаки, у тому числі острівці безпеки та написи “Діти”, “Школа” | Інше |
регульований | нерегульований |
є в наявності | - | - | - | - | - |
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА | | |
Документ | Наявність | Номер, дата | Відсутній | Результат перевірки | Примітка |
Акт обстеження | Наявний | Акт перевірки №476 від 16.07.2021 | - | Вручено акт перевірки (1 порушення) | |
Припис стану пожежної безпеки | Наявний | Припис №455 16.07.2021 | - | Вручено припис (1 порушення) | |
Акт комісійного обстеження | Наявний | Акт оцінки від 24.01.2024 | - | Вручено висновок про можливість використання об'єкта для укриття населення як найпростішого укриття | |
Кiлькiсть переглядiв: 126